Kontoplan (NS 4102)
Norsk standard kontoplan er systemet alle norske regnskap er bygget på: hver konto har et firesifret nummer, og første siffer forteller hva slags post det er. Her er hele kontoplanen Mynto bruker, med 173 kontoer.
Selve standarden NS 4102 selges av Standard Norge og ligger bak betalingsmur. Kontonumrene i seg selv er derimot i alminnelig bruk i norsk regnskap, så denne oversikten er fritt tilgjengelig — uten innlogging og uten nedlasting.
Første siffer gir kontoklassen. Klasse 1 og 2 er balansen — det du eier og det du skylder. Klasse 3 til 8 er resultatet — det du tjener og det du bruker. Derfor sier kontonummeret alene om en post havner i balansen eller i resultatregnskapet.
Klasse 1 — Eiendeler
Det virksomheten eier — fra bygninger og maskiner til varelager, kundefordringer og penger i banken.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 1000 | Forskning og utvikling | — | Eiendel |
| 1070 | Utsatt skattefordel | — | Eiendel |
| 1080 | Goodwill | — | Eiendel |
| 1100 | Bygninger | — | Eiendel |
| 1150 | Tomter | — | Eiendel |
| 1200 | Maskiner og anlegg | — | Eiendel |
| 1210 | Maskiner under utførelse | Maskiner og anlegg under utførelse | Eiendel |
| 1230 | Personbiler | Personbiler og stasjonsvogner | Eiendel |
| 1240 | Driftsløsøre | — | Eiendel |
| 1250 | Inventar | — | Eiendel |
| 1280 | Kontormaskiner | — | Eiendel |
| 1310 | Investeringer i datterselskap | — | Eiendel |
| 1320 | Lån til foretak i samme konsern | — | Eiendel |
| 1330 | Investeringer i tilknyttet selskap | — | Eiendel |
| 1350 | Andre aksjer, norske | — | Eiendel |
| 1360 | Andre aksjer, utenlandske | — | Eiendel |
| 1370 | Andre fordringer | Andre langsiktige fordringer | Eiendel |
| 1400 | Varelager | — | Eiendel |
| 1460 | Innkjøpte varer for videresalg | — | Eiendel |
| 1500 | Kundefordringer | — | Eiendel |
| 1510 | Kundefordringer (konsern) | Kundefordringer på selskap i samme konsern | Eiendel |
| 1520 | Andre kundefordringer | — | Eiendel |
| 1530 | Opptjent, ikke fakturert inntekt | Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt | Eiendel |
| 1550 | Kortsiktige fordringer på ansatte | — | Eiendel |
| 1560 | Forskuddsbetalte kostnader | — | Eiendel |
| 1570 | Andre kortsiktige fordringer | — | Eiendel |
| 1580 | Avsetning tap på fordringer | Avsetning for tap på kundefordringer | Eiendel |
| 1900 | Kontanter | — | Eiendel |
| 1909 | OCR-innbetalinger til oppgjør | — | Eiendel |
| 1910 | Kontanter | — | Eiendel |
| 1920 | Bankinnskudd | — | Eiendel |
| 1921 | Stripe-oppgjør (kort/Vipps) | — | Eiendel |
| 1928 | Bedriftskort (Stripe Issuing) | — | Eiendel |
| 1930 | Bankinnskudd (annen konto) | Bankinnskudd | Eiendel |
| 1950 | Skattetrekkskonto | Bankinnskudd for skattetrekk | Eiendel |
| 1980 | Bankinnskudd – interne overføringer | — | Eiendel |
Klasse 2 — Egenkapital og gjeld
Det virksomheten skylder, og eiernes andel. Her ligger aksjekapital, lån, leverandørgjeld, skyldig MVA og skattetrekk.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 2000 | Aksjekapital | — | Egenkapital |
| 2010 | Egne aksjer | — | Egenkapital |
| 2020 | Overkurs | Overkursfond | Egenkapital |
| 2030 | Fond for vurderingsforskjeller | — | Egenkapital |
| 2036 | Stiftelsesutgifter | — | Egenkapital |
| 2050 | Annen egenkapital | — | Egenkapital |
| 2055 | Annen innskutt egenkapital | — | Egenkapital |
| 2070 | Opptjent egenkapital / annen EK | Annen egenkapital | Egenkapital |
| 2080 | Udekket tap | — | Egenkapital |
| 2100 | Pensjonsforpliktelser | — | Gjeld |
| 2120 | Utsatt skatt | — | Gjeld |
| 2200 | Konvertible lån | — | Gjeld |
| 2210 | Gjeld til kredittinstitusjoner (langs.) | Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | Gjeld |
| 2220 | Gjeld til selskap i samme konsern | — | Gjeld |
| 2240 | Pantelån | — | Gjeld |
| 2250 | Gjeld til ansatte/eiere (langs.) | Langsiktig gjeld til ansatte og eiere | Gjeld |
| 2380 | Kassekreditt | — | Gjeld |
| 2390 | Annen kortsiktig gjeld til kredittinst. | Annen kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | Gjeld |
| 2400 | Leverandørgjeld | — | Gjeld |
| 2410 | Leverandørgjeld (konsern) | Leverandørgjeld til selskap i samme konsern | Gjeld |
| 2500 | Betalbar skatt | Betalbar skatt, ikke utlignet | Gjeld |
| 2600 | Forskuddstrekk | — | Gjeld |
| 2610 | Påleggstrekk | Utleggstrekk | Gjeld |
| 2620 | Bidragstrekk | — | Gjeld |
| 2700 | Utgående merverdiavgift | Utgående merverdiavgift, høy sats | Gjeld |
| 2710 | Inngående merverdiavgift | Inngående merverdiavgift, høy sats | Eiendel |
| 2740 | Oppgjørskonto merverdiavgift | — | Gjeld |
| 2770 | Skyldig arbeidsgiveravgift | — | Gjeld |
| 2780 | Påløpt arbeidsgiveravgift | — | Gjeld |
| 2790 | Annen oppgjørskonto lønn | — | Gjeld |
| 2900 | Gjeld til eiere/selskap | Gjeld til eiere | Gjeld |
| 2910 | Gjeld til selskapsdeltakere | — | Gjeld |
| 2920 | Gjeld til ansatte | — | Gjeld |
| 2930 | Skyldig lønn | — | Gjeld |
| 2940 | Skyldige feriepenger | Skyldig feriepenger | Gjeld |
| 2950 | Påløpte feriepenger (motkonto) | Påløpte feriepenger | Gjeld |
| 2960 | Påløpte kostnader | Annen påløpt kostnad | Gjeld |
| 2970 | Forskudd fra kunder | — | Gjeld |
| 2980 | Skyldig pensjonspremie (OTP) | — | Gjeld |
Klasse 3 — Salgs- og driftsinntekter
Inntektene fra det virksomheten faktisk driver med, delt etter MVA-sats.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 3000 | Salgsinntekt, avgiftspliktig (25%) | Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats | Inntekt |
| 3010 | Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspl. | Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats | Inntekt |
| 3020 | Salgsinntekt tjenester, avgiftspl. | Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats | Inntekt |
| 3100 | Salgsinntekt, avgiftsfri | Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri | Inntekt |
| 3200 | Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet | Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt | Inntekt |
| 3300 | Spesielle offentlige avgifter (salg) | Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg | Inntekt |
| 3600 | Leieinntekt fast eiendom | — | Inntekt |
| 3700 | Provisjonsinntekt | — | Inntekt |
| 3895 | Offentlig tilskudd | — | Inntekt |
| 3900 | Annen driftsrelatert inntekt | — | Inntekt |
| 3920 | Gevinst ved avgang anleggsmidler | Gevinst ved avgang av anleggsmidler | Inntekt |
Klasse 4 — Varekostnad
Det varene du solgte kostet deg å kjøpe inn.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 4000 | Varekjøp | Innkjøp av råvarer og halvfabrikata | Kostnad |
| 4005 | Varekjøp, høy sats | — | Kostnad |
| 4300 | Innkjøp varer for videresalg | Innkjøp av varer for videresalg, høy sats | Kostnad |
| 4500 | Fremmedytelse / underleverandør | Fremmedytelse og underentreprise | Kostnad |
Klasse 5 — Lønnskostnad
Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 5000 | Lønn til ansatte | — | Kostnad |
| 5010 | Fast lønn | — | Kostnad |
| 5090 | Periodisering lønn | Påløpt lønn | Kostnad |
| 5092 | Feriepenger | — | Kostnad |
| 5290 | Annen fordel i arbeidsforhold | — | Kostnad |
| 5330 | Styrehonorar | Godtgjørelse til styremedlemmer | Kostnad |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | — | Kostnad |
| 5420 | Arbeidsgiveravgift feriepenger | Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | Kostnad |
| 5800 | Refusjon sykepenger | Refusjon av sykepenger | Kostnad |
| 5900 | Gaver/andre personalkostnader | Gaver til ansatte, fradragsberettiget | Kostnad |
| 5990 | Annen personalkostnad | — | Kostnad |
Klasse 6 — Annen driftskostnad
Avskrivninger, leie, utstyr, programvare og andre løpende driftsutgifter.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 6000 | Avskrivning driftsmidler | Avskrivning på varige driftsmidler | Kostnad |
| 6010 | Avskrivning bygninger | Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom | Kostnad |
| 6020 | Avskrivning maskiner | Avskrivning på maskiner og anlegg | Kostnad |
| 6100 | Frakt og transport ved salg | Frakt, transport og forsikring ved salg | Kostnad |
| 6200 | Energi/brensel produksjon | Energi, brensel mv. ved produksjon | Kostnad |
| 6300 | Leie lokale | — | Kostnad |
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp | Renovasjon, vann, avløp o.l. | Kostnad |
| 6340 | Lys og varme | — | Kostnad |
| 6360 | Renhold | — | Kostnad |
| 6400 | Leie maskiner og inventar | Leie maskiner | Kostnad |
| 6420 | Leie datasystemer | — | Kostnad |
| 6440 | Leie transportmidler | — | Kostnad |
| 6500 | Verktøy og inventar | Motordrevet verktøy o.l. | Kostnad |
| 6540 | Inventar (under grense) | Inventar | Kostnad |
| 6551 | Programvare, engangskjøp | Datautstyr, engangskjøp | Kostnad |
| 6552 | Programvare / SaaS | Programvare, anskaffelse | Kostnad |
| 6553 | Programvare, årlig vedlikehold | — | Kostnad |
| 6560 | Rekvisita | — | Kostnad |
| 6600 | Reparasjon og vedlikehold | Reparasjon og vedlikehold bygninger | Kostnad |
| 6620 | Reparasjon utstyr | Reparasjon og vedlikehold utstyr | Kostnad |
| 6700 | Regnskap og revisjon | Revisjons- og regnskapshonorar | Kostnad |
| 6705 | Regnskapshonorar | Honorar regnskap | Kostnad |
| 6720 | Honorar økonomisk/juridisk bistand | Honorar for økonomisk og juridisk bistand | Kostnad |
| 6740 | Konsulenthonorar (IT) | — | Kostnad |
| 6790 | Annen fremmed tjeneste | — | Kostnad |
| 6800 | Kontorrekvisita | — | Kostnad |
| 6810 | Datakostnad | — | Kostnad |
| 6820 | Trykksak | — | Kostnad |
| 6840 | Aviser, tidsskrifter, bøker | Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. | Kostnad |
| 6860 | Møte, kurs, oppdatering | Møte, kurs, oppdatering o.l. | Kostnad |
| 6900 | Telefon og internett | Telefon | Kostnad |
| 6907 | Datakommunikasjon | — | Kostnad |
| 6940 | Porto | — | Kostnad |
Klasse 7 — Annen driftskostnad (forts.)
Bil, reise, salg, reklame, kontingenter og tap på fordringer.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 7000 | Drivstoff | Drivstoff transportmidler | Kostnad |
| 7020 | Vedlikehold transportmidler | — | Kostnad |
| 7040 | Forsikring transportmidler | Forsikring og avgifter transportmidler | Kostnad |
| 7090 | Annen kostnad transportmidler | — | Kostnad |
| 7100 | Bilgodtgjørelse (km) | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | Kostnad |
| 7130 | Reisekostnad, ikke oppgavepliktig | — | Kostnad |
| 7140 | Reisekostnad | Reisekostnad, oppgavepliktig | Kostnad |
| 7155 | Diett, ikke oppgavepliktig | Diettkostnad, ikke oppgavepliktig | Kostnad |
| 7160 | Bevertning (delvis fradrag) | Bevertning | Kostnad |
| 7165 | Bevertning, ikke fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7300 | Salgskostnad | — | Kostnad |
| 7320 | Reklamekostnad | Reklameannonser | Kostnad |
| 7350 | Representasjon, fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7360 | Representasjon, ikke fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7400 | Kontingent, fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7420 | Gave, fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7430 | Gave, ikke fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7500 | Forsikringspremie | — | Kostnad |
| 7550 | Garantikostnad | — | Kostnad |
| 7600 | Lisensavgift og royalty | Lisensavgift og royalties | Kostnad |
| 7700 | Styremøte/generalforsamling | Styre- og bedriftsforsamlingsmøter | Kostnad |
| 7710 | Gebyr Brønnøysundregistrene m.m. | — | Kostnad |
| 7770 | Bankgebyr og lignende | Bank- og kortgebyr | Kostnad |
| 7780 | Tap på fordringer | — | Kostnad |
| 7790 | Annen kostnad | — | Kostnad |
| 7798 | Annen kostnad, fradragsberettiget | — | Kostnad |
| 7799 | Annen kostnad, ikke fradragsberettiget | — | Kostnad |
Klasse 8 — Finansposter og skatt
Renteinntekter og -kostnader, skattekostnad og disponering av resultatet.
| Konto | Navn | Offisielt navn (NS 4102) | Type |
|---|---|---|---|
| 8000 | Inntekt på investering i datterselskap | — | Inntekt |
| 8050 | Renteinntekt | — | Inntekt |
| 8060 | Valutagevinst (agio) | — | Inntekt |
| 8070 | Annen finansinntekt | — | Inntekt |
| 8150 | Rentekostnad | — | Kostnad |
| 8160 | Valutatap (disagio) | — | Kostnad |
| 8170 | Annen finanskostnad | — | Kostnad |
| 8300 | Betalbar skatt | Betalbar skatt på ordinært resultat | Kostnad |
| 8320 | Endring utsatt skatt | Endring i utsatt skatt | Kostnad |
| 8800 | Årsresultat | — | Egenkapital |
| 8960 | Overføringer til/fra annen egenkapital | — | Egenkapital |
Mynto foreslår konto og MVA-kode for hver bankbevegelse automatisk, på denne kontoplanen. Du ser forslaget, kan endre det, og godkjenner.
Se hvordan Mynto virker